PM Surya Ghar – Scheme Benefits
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna का लक्ष्य है 1 करोड़ घरों तक Solar Power पहुँचाना, जो महीने के 300 units तक Free बिजली का लाभ देगा।
| Project Size | Central Subsidy | UP State Subsidy | Total Subsidy in UP |
| 1kw On-grid solar system | ₹ 30,000 | ₹ 15,000 | ₹ 45,000 |
| 2kw On-grid solar system | ₹ 60,000 | ₹ 30,000 | ₹ 90,000 |
| 3kw On-grid & Above | ₹ 78,000 | ₹ 30,000 | ₹ 1,08,000 |
Special Benefit: States categorized as special get an additional 10% subsidy per kW.
📊 Recommended Rooftop Solar Capacity
| Average Monthly Electricity (Units) | Recommended Plant Capacity |
|---|---|
| 0 – 150 units | 1 – 2 kW |
| 150 – 300 units | 2 – 3 kW |
| Above 300 units | Above 3 kW |
